Classificació Voleibol Temporada 2024/2025 Sènior Masculí VOLEI SÈNIOR MIXTE/MASCULÍ
Equip | Partits | Punts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | PJ | Pts | ||||||||
1 | CV REUS "MASC" | 4 | 11 | |||||||
2 | VOLEI VILAFRANCA "MIXTE PAM" | 4 | 10 | |||||||
3 | CV VALLS "MASC" | 3 | 7 | |||||||
4 | CV MONJOS "MASC" | 3 | 7 | |||||||
5 | VOLEI VILAFRANCA "MIXTE PIM" | 2 | 4 | |||||||
6 | CV VILANOVA "MIXTE LILA" | 2 | 2 | |||||||
7 | CV VILANOVA "MIXTE ROIG" | 2 | 2 | |||||||
8 | CV VILANOVA "MIXTE ROSA" | 2 | 2 | |||||||
9 | VÒLEI MASQUEFA "MIXTE" | 2 | 2 |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
11-01-2025 | |||
11-01-2025 | |||
1-3 | 11-01-2025 | ||
11-01-2025 |