Classificació Voleibol Temporada 2024/2025 Sènior Masculí VOLEI SÈNIOR MIXTE/MASCULÍ
Equip | Partits | Punts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | PJ | Pts | ||||||||
1 | ![]() | CV REUS "MASC" | 6 | 17 | ||||||
2 | ![]() | CV VALLS "MASC" | 6 | 15 | ||||||
3 | VOLEI VILAFRANCA "MIXTE PAM" | 6 | 14 | |||||||
4 | ![]() | CV MONJOS "MASC" | 6 | 14 | ||||||
5 | VOLEI VILAFRANCA "MIXTE PIM" | 5 | 11 | |||||||
6 | ![]() | CV VILANOVA "MIXTE ROIG" | 6 | 8 | ||||||
7 | ![]() | CV VILANOVA "MIXTE ROSA" | 5 | 7 | ||||||
8 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA "MIXTE" | 5 | 7 | ||||||
9 | ![]() | CV VILANOVA "MIXTE LILA" | 5 | 5 |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
22-02-2025 | |||
3-0 | 22-02-2025 | ||
3-1 | 22-02-2025 | ||
22-02-2025 |