Classificació Voleibol Temporada 2024/2025 Sènior Femení VOLEI SÈNIOR FEMENÍ
Equip | Partits | Punts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | PJ | Pts | ||||||||
1 | ![]() | CV CUBELLES "BLAU" | 9 | 25 | ||||||
2 | ![]() | CV MONJOS | 9 | 23 | ||||||
3 | LA TORRE DE CLARAMUNT VÒLEI CLUB | 9 | 22 | |||||||
4 | ![]() | CE HORTONS | 8 | 19 | ||||||
5 | ![]() | AEE DOLORS MALLAFRÈ | 9 | 19 | ||||||
6 | ![]() | EEM MEDIONA | 8 | 16 | ||||||
7 | ![]() | EB SANT CUGAT | 9 | 16 | ||||||
8 | ![]() | CV VILAFRANCA | 8 | 15 | ||||||
9 | ![]() | VOLEI SANT MARTÍ | 8 | 12 | ||||||
10 | ![]() | CV CUBELLES "BLANC" | 9 | 11 | ||||||
11 | ![]() | EEM VILOBÍ | 6 | 10 | ||||||
12 | ![]() | IGUALADA VC | 8 | 10 | ||||||
13 | ![]() | CLUB VOLEI GELIDA | 8 | 8 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
26-04-2025 | |||
26-04-2025 | |||
26-04-2025 | |||
26-04-2025 | |||
26-04-2025 | |||
26-04-2025 |