Classificació Voleibol Temporada 2024/2025 Sènior Femení VOLEI SÈNIOR FEMENÍ
Equip | Partits | Punts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | PJ | Pts | ||||||||
1 | LA TORRE DE CLARAMUNT VÒLEI CLUB | 8 | 19 | |||||||
2 | ![]() | CE HORTONS | 6 | 16 | ||||||
3 | ![]() | CV CUBELLES "BLAU" | 6 | 16 | ||||||
4 | ![]() | AEE DOLORS MALLAFRÈ | 7 | 16 | ||||||
5 | ![]() | EEM MEDIONA | 8 | 16 | ||||||
6 | ![]() | CV MONJOS | 6 | 14 | ||||||
7 | ![]() | CV VILAFRANCA | 7 | 14 | ||||||
8 | ![]() | VOLEI SANT MARTÍ | 6 | 10 | ||||||
9 | ![]() | EEM VILOBÍ | 6 | 10 | ||||||
10 | ![]() | CV CUBELLES "BLANC" | 8 | 10 | ||||||
11 | ![]() | EB SANT CUGAT | 5 | 9 | ||||||
12 | ![]() | IGUALADA VC | 6 | 6 | ||||||
13 | ![]() | CLUB VOLEI GELIDA | 5 | 5 |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
29-03-2025 | |||
29-03-2025 | |||
29-03-2025 | |||
29-03-2025 | |||
29-03-2025 | |||
29-03-2025 |