Classificació Voleibol Temporada 2024/2025 Infantil 2A FASE GRUP B
Equip | Partits | Punts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | PJ | Pts | ||||||||||
1 | ![]() | CV VILANOVA "LILA MASC" | 8 | 39,80 | ||||||||
2 | ![]() | CV VILAFRANCA "MASC" | 8 | 36 | ||||||||
3 | CV CANYELLES | 9 | 34 | |||||||||
4 | ![]() | EEM SANT QUINTÍ "FEM" | 8 | 31,80 | ||||||||
5 | ![]() | CV VILANOVA "ROSA MASC" | 7 | 28,80 | ||||||||
6 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASC" | 7 | 23 | ||||||||
7 | ![]() | EEM SANT MARTI "FEM" | 7 | 21,80 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
30-03-2025 10:00 | |||
29-03-2025 10:00 | |||
30-03-2025 10:00 |