Classificació Voleibol Temporada 2024/2025
Infantil 2A FASE GRUP B

Equip Partits Punts
Equip PJ PG PE PP SF SC DIF PJ PV Pts
1 CV VILAFRANCA "MASC" CV VILAFRANCA "MASC" 11 9 0 2 110 66 44 29 22 51
2 CV VILANOVA  "LILA MASC" CV VILANOVA "LILA MASC" 10 10 0 0 110 50 60 30 19,80 49,80
3 EEM SANT QUINTÍ "FEM" EEM SANT QUINTÍ "FEM" 12 5 2 5 94 98 -4 24 23,80 47,80
4 CV CANYELLES 11 4 1 6 84 92 -8 20 22 42
5 CV VILANOVA  "ROSA MASC" CV VILANOVA "ROSA MASC" 10 5 0 5 80 80 0 20 19,80 39,80
6 EEM SANT MARTI "FEM" EEM SANT MARTI "FEM" 10 0 1 9 54 106 -52 11 19,60 30,60
7 IES VILAFRANCA "MASC" IES VILAFRANCA "MASC" 8 0 2 6 44 84 -40 10 16 26
Amb el suport de
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa