Classificació Voleibol Temporada 2024/2025 Infantil 2A FASE GRUP A
Equip | Partits | Punts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | PJ | Pts | ||||||||||
1 | ![]() | AEE DOLORS MALLAFRÈ "FEM" | 11 | 52 | ||||||||
2 | ![]() | EEM MONJOS "FEM" | 11 | 45,80 | ||||||||
3 | ![]() | AEE DOLORS MALLAFRÈ "BLANC" | 9 | 41 | ||||||||
4 | ![]() | EB SANT CUGAT "FEM" | 9 | 35,80 | ||||||||
5 | ![]() | CV VILAFRANCA "FEM" | 10 | 30,20 | ||||||||
6 | ![]() | AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "FEM" | 8 | 29,60 | ||||||||
7 | ![]() | CV CUBELLES "ROSA" | 8 | 27,60 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
26-04-2025 09:30 | |||
27-04-2025 11:00 | |||
25-04-2025 17:30 |