Classificació Voleibol Temporada 2024/2025 Benjamí LLIGA
Equip | Partits | Punts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | PJ | Pts | ||||||||||
1 | ![]() | CE HORTONS | 9 | 39,40 | ||||||||
2 | ![]() | EEM MONJOS | 8 | 39 | ||||||||
3 | ![]() | CV CUBELLES "PEANUTS" | 8 | 38 | ||||||||
4 | ![]() | CV VILANOVA "LILA" | 9 | 32 | ||||||||
5 | ![]() | EEM SANT MARTI | 9 | 28,80 | ||||||||
6 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA | 7 | 27 | ||||||||
7 | ![]() | CV VILAFRANCA | 8 | 26,80 | ||||||||
8 | ![]() | CE HORTONS "BLAU" | 0 |
Jornada 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equip Local | PV | PV | Equip Visitant | Dia | |
2 | 8-8 | 2 | 23-02-2025 10:00 | ||
2 | 6-10 | 2 | 23-02-2025 10:15 | ||
2 | 6-10 | 2 | 22-02-2025 10:30 | ||
22-02-2025 09:00 |