Classificació Voleibol Temporada 2024/2025 Benjamí LLIGA
Equip | Partits | Punts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | PJ | Pts | ||||||||||
1 | EEM MONJOS | 6 | 30 | |||||||||
2 | CE HORTONS | 6 | 24,40 | |||||||||
3 | CV CUBELLES "PEANUTS" | 5 | 23 | |||||||||
4 | CV VILANOVA "LILA" | 6 | 22 | |||||||||
5 | EEM SANT MARTI | 6 | 19 | |||||||||
6 | CV VILAFRANCA | 5 | 16,80 | |||||||||
7 | VÒLEI MASQUEFA | 4 | 16 | |||||||||
8 | CE HORTONS "BLAU" | 0 |
Jornada 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equip Local | PV | PV | Equip Visitant | Dia | |
2 | 6-10 | 2 | 25-01-2025 10:15 | ||
2 | 6-10 | 2 | 25-01-2025 09:00 | ||
2 | 6-10 | 2 | 25-01-2025 09:00 | ||
25-01-2025 10:00 |