Classificació Voleibol Temporada 2024/2025 Aleví 2A FASE GRUP B
Equip | Partits | Punts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | PJ | Pts | ||||||||||
1 | ![]() | CV VILAFRANCA "VERD" | 8 | 40 | ||||||||
2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | 7 | 28,80 | ||||||||
3 | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | 8 | 28,40 | ||||||||
4 | ![]() | CLUB VOLEI GELIDA | 6 | 22 | ||||||||
5 | ![]() | CV VILANOVA "GRIS" | 7 | 21,60 |
Jornada 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equip Local | PV | PV | Equip Visitant | Dia | |
1,80 | 6-10 | 2 | 12-04-2025 10:00 | ||
26-04-2025 10:15 |