Classificació Futbol Temporada 2024/2025
Aleví 1A FASE ALT PENEDÈS - ANOIA

Equip Partits Casa Fora Gols Punts
Equip PJ PG PE PP PJ GC EC PC PJ GF EF PF GF GC DIF PJ PV Pts
1 INSTITUCIÓ IGUALADA INSTITUCIÓ IGUALADA 6 6 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 64 32 32 18 11,80 29,80
2 F.B TORRELLES F.B TORRELLES 5 4 0 1 1 1 0 0 4 3 0 1 45 35 10 12 9,80 21,80
3 CFB MARC BARTRA  "A" CFB MARC BARTRA "A" 5 3 1 1 4 2 1 1 1 1 0 0 45 35 10 10 10 20
4 FÀTIMA, F.C. FÀTIMA, F.C. 6 2 0 4 2 0 0 2 4 2 0 2 43 53 -10 6 11,60 17,60
5 CE RIUDEBITLLES CE RIUDEBITLLES 6 1 3 2 3 0 1 2 3 1 2 0 46 50 -4 6 11,40 17,40
6 F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA 6 1 1 4 3 0 1 2 3 1 0 2 41 55 -14 4 12 16
7 CFB MARC BARTRA  "B" CFB MARC BARTRA "B" 6 0 1 5 4 0 0 4 2 0 1 1 36 60 -24 1 11,20 12,20
Jornada 7
Equip Local PV PV Equip Visitant Dia
FÀTIMA, F.C. FÀTIMA, F.C. Descansa
CFB MARC BARTRA "B" CFB MARC BARTRA  "B" 2 7-9 2 F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA 21-12-2024
CE RIUDEBITLLES CE RIUDEBITLLES 2 7-9 2 F.B TORRELLES F.B TORRELLES 21-12-2024
CFB MARC BARTRA "A" CFB MARC BARTRA  "A" 2 4-12 2 INSTITUCIÓ IGUALADA INSTITUCIÓ IGUALADA 21-12-2024
Amb el suport de
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa