Calendari Voleibol Temporada 2024/2025 Cadet 2A FASE GRUP A
Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | ![]() | 2 | 8-8 11-01-2025 10:00 | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT "FEM" | |
EB SANT CUGAT "MASC" | ![]() | 2 | 10-6 01-02-2025 11:00 | 2 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASC" | |
RAFECAS "MASC" | 2 | 10-6 05-04-2025 11:00 | 2 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA "FEM" |
Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
EB SANT CUGAT "FEM" | ![]() | 2 | 10-6 18-01-2025 | 2 | RAFECAS "MASC" | ||
IES VILAFRANCA "MASC" | ![]() | 2 | 8-8 18-01-2025 | 2 | ![]() | AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | |
VÒLEI MASQUEFA "FEM" | ![]() | 2 | 8-8 18-01-2025 | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT "MASC" |
Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
EB SANT CUGAT "FEM" | ![]() | 2 | 8-8 02-02-2025 11:00 | 2 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASC" | |
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | ![]() | 2 | 12-4 01-02-2025 10:00 | 1,60 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA "FEM" | |
RAFECAS "MASC" | 2 | 6-10 24-01-2025 18:00 | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT "MASC" |
Jornada 4(08-02-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
RAFECAS "MASC" | 1,60 | 8-8 07-02-2025 18:00 | 1,80 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASC" | ||
VÒLEI MASQUEFA "FEM" | ![]() | 1,80 | 8-8 08-02-2025 09:00 | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT "FEM" | |
EB SANT CUGAT "MASC" | ![]() | 2 | 6-10 08-02-2025 09:30 | 2 | ![]() | AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" |
Jornada 5(15-02-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
IES VILAFRANCA "MASC" | ![]() | 1,80 | 8-8 15-02-2025 10:45 | 2 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA "FEM" | |
EB SANT CUGAT "FEM" | ![]() | 2 | 12-4 15-02-2025 | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT "MASC" | |
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | ![]() | 2 | 10-6 15-02-2025 10:00 | 1,60 | RAFECAS "MASC" |
Jornada 6(22-02-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
EB SANT CUGAT "FEM" | ![]() | 2 | 6-10 22-02-2025 09:30 | 2 | ![]() | AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | |
IES VILAFRANCA "MASC" | ![]() | 2 | 8-8 22-02-2025 09:30 | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT "MASC" | |
VÒLEI MASQUEFA "FEM" | ![]() | 2 | 10-6 22-02-2025 09:00 | 2 | RAFECAS "MASC" |
Jornada 7(15-03-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
RAFECAS "MASC" | 2 | 4-12 15-03-2025 10:00 | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT "FEM" | ||
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | ![]() | 2 | 10-6 15-03-2025 10:00 | 2 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASC" | |
EB SANT CUGAT "MASC" | ![]() | 2 | 6-10 15-03-2025 11:00 | 2 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA "FEM" |
Jornada 8(22-03-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
IES VILAFRANCA "MASC" | ![]() | 2 | 4-12 22-03-2025 09:30 | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT "FEM" | |
VÒLEI MASQUEFA "FEM" | ![]() | 2 | 6-10 22-03-2025 09:00 | 2 | ![]() | AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | |
EB SANT CUGAT "MASC" | ![]() | 2 | 6-10 22-03-2025 10:30 | 2 | RAFECAS "MASC" |
Jornada 9(29-03-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
RAFECAS "MASC" | 2 | 10-6 05-04-2025 12:30 | 2 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASC" | ||
EB SANT CUGAT "FEM" | ![]() | Ajo 05-04-2025 10:30 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA "FEM" | |||
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | ![]() | 2 | 8-8 12-04-2025 10:00 | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT "MASC" |
Jornada 10(12-04-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
VÒLEI MASQUEFA "FEM" | ![]() | Ajo 12-04-2025 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASC" | |||
EB SANT CUGAT "MASC" | ![]() | 2 | 6-10 11-04-2025 19:00 | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT "FEM" | |
RAFECAS "MASC" | 2 | 10-6 11-04-2025 18:00 | 2 | ![]() | AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" |
Ajo Partit Ajornat [2]