Calendari Voleibol Temporada 2024/2025 Aleví 2A FASE GRUP C
| Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 2 | 6-10 11-01-2025 12:00 Camp | 2 | ![]() | CV VILANOVA "ROIG" | |
| EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ![]() | 2 | 10-6 01-03-2025 12:30 Camp | 2 | EEM MONJOS "BLANC" | ||
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ NEGRE" | ![]() | 2 | 8-8 11-01-2025 12:00 Camp | 1,80 | ![]() | AFA EL CIM | |
| Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILANOVA "ROIG" | ![]() | 2 | 12-4 18-01-2025 Camp | 2 | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ NEGRE" | |
| EEM MONJOS "BLANC" | 2 | 6-10 18-01-2025 Camp | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ||
| AFA EL CIM | ![]() | 2 | 4-12 18-01-2025 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | |
| Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILANOVA "ROIG" | ![]() | 2 | 6-10 25-01-2025 12:00 Camp | 1,80 | EEM MONJOS "BLANC" | ||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 2 | 12-4 25-01-2025 10:30 Camp | 2 | ![]() | AFA EL CIM | |
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ NEGRE" | ![]() | 2 | 4-12 01-02-2025 09:30 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | |
| Jornada 4(08-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ NEGRE" | ![]() | 2 | 8-8 08-02-2025 12:30 Camp | 2 | EEM MONJOS "BLANC" | ||
| CV VILANOVA "ROIG" | ![]() | 2 | 12-4 29-03-2025 11:45 Camp | 1,80 | ![]() | AFA EL CIM | |
| EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ![]() | 2 | 4-12 09-02-2025 09:30 Camp | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| Jornada 5(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "BLANC" | 2 | 12-4 15-02-2025 11:00 Camp | 2 | ![]() | AFA EL CIM | ||
| CV VILANOVA "ROIG" | ![]() | 2 | 12-4 08-03-2025 10:30 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | |
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 2 | 12-4 15-02-2025 10:00 Camp | 2 | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ NEGRE" | |
| Jornada 6(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILANOVA "ROIG" | ![]() | 2 | 6-10 22-02-2025 09:00 Camp | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| EEM MONJOS "BLANC" | 2 | 8-8 22-02-2025 11:00 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ||
| AFA EL CIM | ![]() | 2 | 8-8 29-03-2025 10:30 Camp | 1,80 | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ NEGRE" | |
| Jornada 7(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ NEGRE" | ![]() | 2 | 6-10 15-03-2025 09:00 Camp | 2 | ![]() | CV VILANOVA "ROIG" | |
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 2 | 10-6 15-03-2025 10:45 Camp | 2 | EEM MONJOS "BLANC" | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ![]() | 2 | 12-4 15-03-2025 09:30 Camp | 2 | ![]() | AFA EL CIM | |
| Jornada 8(22-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "BLANC" | 2 | 4-12 22-03-2025 11:30 Camp | 2 | ![]() | CV VILANOVA "ROIG" | ||
| AFA EL CIM | ![]() | 2 | 4-12 22-03-2025 09:30 Camp | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ![]() | 2 | 10-6 22-03-2025 12:30 Camp | 2 | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ NEGRE" | |
| Jornada 9(05-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "BLANC" | 2 | 12-4 05-04-2025 11:00 Camp | 2 | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ NEGRE" | ||
| CV VILANOVA "ROIG" | ![]() | 2 | 12-4 05-04-2025 10:30 Camp | 1,80 | ![]() | AFA EL CIM | |
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 2 | 10-6 05-04-2025 12:30 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | |
| Jornada 10(12-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA EL CIM | ![]() | 2 | 12-4 26-04-2025 10:30 Camp | 0 | EEM MONJOS "BLANC" | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ![]() | 2 | 8-8 12-04-2025 10:30 Camp | 2 | ![]() | CV VILANOVA "ROIG" | |
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ NEGRE" | ![]() | 2 | 4-12 12-04-2025 10:00 Camp | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |









