Calendari Futbol Sala Temporada 2021/2022 Aleví ALEVI- LLIGA
Jornada 1(06-11-2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
AFA GINESTA | ![]() | 7-9 06-11-2021 | EEM LA RÀPITA | ||
AFA ESCOLA VOLERANY "A" | ![]() | 12-4 06-11-2021 | EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | ||
ESTALELLA "VERD" | ![]() | 6-10 06-11-2021 | MARISTES FS | ||
BALTA ELIAS | ![]() | 7-9 06-11-2021 | TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | ||
MAS I PERERA | ![]() | 4-12 06-11-2021 | ![]() | ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | |
ESTALELLA "BLANC" | ![]() | 5-11 06-11-2021 | ![]() | AFA EL CIM | |
EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | Ajo 06-11-2021 | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | |||
Descansa | ![]() | DOLORS PIERA |
Jornada 2(13-11-2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM LA RÀPITA | Descansa | ||||
EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | 10-6 13-11-2021 | ![]() | AFA GINESTA | ||
MARISTES FS | 8-8 13-11-2021 | ![]() | AFA ESCOLA VOLERANY "A" | ||
TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | 8-8 13-11-2021 | ![]() | ESTALELLA "VERD" | ||
ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ![]() | 12-4 13-11-2021 | ![]() | BALTA ELIAS | |
AFA EL CIM | ![]() | 11-5 13-11-2021 | ![]() | MAS I PERERA | |
EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 9-7 13-11-2021 | ![]() | ESTALELLA "BLANC" | ||
DOLORS PIERA | ![]() | Ajo 13-11-2021 | EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" |
Jornada 3(20-11-2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM LA RÀPITA | 9-7 20-11-2021 | EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | |||
AFA GINESTA | ![]() | 9-7 20-11-2021 | MARISTES FS | ||
AFA ESCOLA VOLERANY "A" | ![]() | 11-5 20-11-2021 | TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | ||
ESTALELLA "VERD" | ![]() | 4-12 20-11-2021 | ![]() | ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | |
BALTA ELIAS | ![]() | 4-12 20-11-2021 | ![]() | AFA EL CIM | |
MAS I PERERA | ![]() | 6-10 20-11-2021 | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | ||
ESTALELLA "BLANC" | ![]() | 8-8 20-11-2021 | ![]() | DOLORS PIERA | |
Descansa | EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" |
Jornada 4(27-11-2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | Descansa | ||||
MARISTES FS | 12-4 27-11-2021 | EEM LA RÀPITA | |||
TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | 12-4 27-11-2021 | ![]() | AFA GINESTA | ||
ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ![]() | 9-7 27-11-2021 | ![]() | AFA ESCOLA VOLERANY "A" | |
AFA EL CIM | ![]() | 11-5 27-11-2021 | ![]() | ESTALELLA "VERD" | |
EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 7-9 27-11-2021 | ![]() | BALTA ELIAS | ||
DOLORS PIERA | ![]() | 8-8 27-11-2021 | ![]() | MAS I PERERA | |
EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | 27-11-2021 | ![]() | ESTALELLA "BLANC" |
Jornada 5(11-12-2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | 12-4 11-12-2021 | MARISTES FS | |||
EEM LA RÀPITA | 6-10 11-12-2021 | TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | |||
AFA GINESTA | ![]() | 5-11 11-12-2021 | ![]() | ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | |
AFA ESCOLA VOLERANY "A" | ![]() | 6-10 11-12-2021 | ![]() | AFA EL CIM | |
ESTALELLA "VERD" | ![]() | 5-11 11-12-2021 | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | ||
BALTA ELIAS | ![]() | 9-7 11-12-2021 | ![]() | DOLORS PIERA | |
MAS I PERERA | ![]() | 11-12-2021 | EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | ||
Descansa | ![]() | ESTALELLA "BLANC" |
Jornada 6(18-12-2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
MARISTES FS | Descansa | ||||
TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | 8-8 18-12-2021 | EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | |||
ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ![]() | 11-5 18-12-2021 | EEM LA RÀPITA | ||
AFA EL CIM | ![]() | 10-6 18-12-2021 | ![]() | AFA GINESTA | |
EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 8-8 18-12-2021 | ![]() | AFA ESCOLA VOLERANY "A" | ||
DOLORS PIERA | ![]() | 8-8 18-12-2021 | ![]() | ESTALELLA "VERD" | |
EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | Ajo 18-12-2021 | ![]() | BALTA ELIAS | ||
ESTALELLA "BLANC" | ![]() | 9-7 18-12-2021 | ![]() | MAS I PERERA |
Jornada 7(15-01-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
MARISTES FS | 12-4 15-01-2022 | TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | |||
EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | 7-9 15-01-2022 | ![]() | ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ||
EEM LA RÀPITA | 4-12 15-01-2022 | ![]() | AFA EL CIM | ||
AFA GINESTA | ![]() | 6-10 15-01-2022 | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | ||
AFA ESCOLA VOLERANY "A" | ![]() | 12-4 15-01-2022 | ![]() | DOLORS PIERA | |
ESTALELLA "VERD" | ![]() | 15-01-2022 | EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | ||
BALTA ELIAS | ![]() | 8-8 15-01-2022 | ![]() | ESTALELLA "BLANC" | |
Descansa | ![]() | MAS I PERERA |
Jornada 8(22-01-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | Ajo | Descansa | |||
ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ![]() | 10-6 22-01-2022 | MARISTES FS | ||
AFA EL CIM | ![]() | 11-5 22-01-2022 | EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | ||
EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 9-7 22-01-2022 | EEM LA RÀPITA | |||
DOLORS PIERA | ![]() | 8-8 22-01-2022 | ![]() | AFA GINESTA | |
EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | 22-01-2022 | ![]() | AFA ESCOLA VOLERANY "A" | ||
ESTALELLA "BLANC" | ![]() | 10-6 22-01-2022 | ![]() | ESTALELLA "VERD" | |
MAS I PERERA | ![]() | 5-11 22-01-2022 | ![]() | BALTA ELIAS |
Jornada 9(29-01-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | 5-11 29-01-2022 | ![]() | ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ||
MARISTES FS | 7-9 29-01-2022 | ![]() | AFA EL CIM | ||
EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | 7-9 29-01-2022 | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | |||
EEM LA RÀPITA | 11-5 29-01-2022 | ![]() | DOLORS PIERA | ||
AFA GINESTA | ![]() | Ajo 29-01-2022 | EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | ||
AFA ESCOLA VOLERANY "A" | ![]() | 9-7 29-01-2022 | ![]() | ESTALELLA "BLANC" | |
ESTALELLA "VERD" | ![]() | 8-8 29-01-2022 | ![]() | MAS I PERERA | |
Descansa | ![]() | BALTA ELIAS |
Jornada 10(05-02-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ![]() | Descansa | |||
AFA EL CIM | ![]() | 12-4 05-02-2022 | TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | ||
EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 6-10 05-02-2022 | MARISTES FS | |||
DOLORS PIERA | ![]() | 4-12 05-02-2022 | EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | ||
EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | 05-02-2022 | EEM LA RÀPITA | |||
ESTALELLA "BLANC" | ![]() | 10-6 05-02-2022 | ![]() | AFA GINESTA | |
MAS I PERERA | ![]() | 6-10 05-02-2022 | ![]() | AFA ESCOLA VOLERANY "A" | |
BALTA ELIAS | ![]() | 6-10 05-02-2022 | ![]() | ESTALELLA "VERD" |
Jornada 11(12-02-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ![]() | 8-8 12-02-2022 | ![]() | AFA EL CIM | |
TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | 10-6 12-02-2022 | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | |||
MARISTES FS | 12-4 12-02-2022 | ![]() | DOLORS PIERA | ||
EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | 12-02-2022 | EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | |||
EEM LA RÀPITA | 8-8 12-02-2022 | ![]() | ESTALELLA "BLANC" | ||
AFA GINESTA | ![]() | 6-10 12-02-2022 | ![]() | MAS I PERERA | |
AFA ESCOLA VOLERANY "A" | ![]() | 12-4 12-02-2022 | ![]() | BALTA ELIAS | |
Descansa | ![]() | ESTALELLA "VERD" |
Jornada 12(19-02-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
AFA EL CIM | ![]() | Descansa | |||
EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 7-9 19-02-2022 | ![]() | ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ||
DOLORS PIERA | ![]() | 8-8 19-02-2022 | TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | ||
EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | 19-02-2022 | MARISTES FS | |||
ESTALELLA "BLANC" | ![]() | 6-10 19-02-2022 | EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | ||
MAS I PERERA | ![]() | 8-8 19-02-2022 | EEM LA RÀPITA | ||
BALTA ELIAS | ![]() | 7-9 19-02-2022 | ![]() | AFA GINESTA | |
ESTALELLA "VERD" | ![]() | 7-9 19-02-2022 | ![]() | AFA ESCOLA VOLERANY "A" |
Jornada 13(12-03-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
AFA EL CIM | ![]() | 12-4 12-03-2022 | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | ||
ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ![]() | 12-4 12-03-2022 | ![]() | DOLORS PIERA | |
TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | Ajo 12-03-2022 | EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | |||
MARISTES FS | 12-4 12-03-2022 | ![]() | ESTALELLA "BLANC" | ||
EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | 11-5 12-03-2022 | ![]() | MAS I PERERA | ||
EEM LA RÀPITA | 10-6 12-03-2022 | ![]() | BALTA ELIAS | ||
AFA GINESTA | ![]() | 8-8 12-03-2022 | ![]() | ESTALELLA "VERD" | |
Descansa | ![]() | AFA ESCOLA VOLERANY "A" |
Jornada 14(19-03-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Descansa | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | ||||
DOLORS PIERA | ![]() | 5-11 19-03-2022 | ![]() | AFA EL CIM | |
EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | 19-03-2022 | ![]() | ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ||
ESTALELLA "BLANC" | ![]() | 6-10 19-03-2022 | TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | ||
MAS I PERERA | ![]() | 7-9 19-03-2022 | MARISTES FS | ||
BALTA ELIAS | ![]() | 7-9 19-03-2022 | EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | ||
ESTALELLA "VERD" | ![]() | 7-9 19-03-2022 | EEM LA RÀPITA | ||
AFA ESCOLA VOLERANY "A" | ![]() | 12-4 19-03-2022 | ![]() | AFA GINESTA |
Jornada 15(26-03-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 9-7 26-03-2022 | ![]() | DOLORS PIERA | ||
AFA EL CIM | ![]() | 26-03-2022 | EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" | ||
ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ | ![]() | 12-4 26-03-2022 | ![]() | ESTALELLA "BLANC" | |
TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR | 9-7 26-03-2022 | ![]() | MAS I PERERA | ||
MARISTES FS | 12-4 26-03-2022 | ![]() | BALTA ELIAS | ||
EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ | 12-4 26-03-2022 | ![]() | ESTALELLA "VERD" | ||
EEM LA RÀPITA | 7-9 26-03-2022 | ![]() | AFA ESCOLA VOLERANY "A" | ||
AFA GINESTA | ![]() | Descansa |
Ajo Partit Ajornat [6]