Calendari Futbol Sala Temporada 2016/2017 Aleví ALEVI- LLIGA
Jornada 1(11-02-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | 11-5 11-02-2017 | EEM VILOBÍ "BENJ." | |||
CRISTOFOR MESTRE "BLAU" | 5-11 11-02-2017 | EEM FONT-RUBÍ "A" | |||
ESTALELLA | 8-8 11-02-2017 | EEM OLÈRDOLA | |||
ESTALELLA "BLANC" | 6-10 11-02-2017 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
BALTA ELIAS | 6-10 11-02-2017 | VEDRUNA VILAFRANCA | |||
EEM OLÈRDOLA "B" | 4-12 11-02-2017 | MAS I PERERA |
Jornada 2(18-02-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM VILOBÍ "BENJ." | Ajo 18-02-2017 | EEM OLÈRDOLA "B" | |||
EEM FONT-RUBÍ "A" | 6-10 18-02-2017 | CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | |||
EEM OLÈRDOLA | 9-7 18-02-2017 | CRISTOFOR MESTRE "BLAU" | |||
EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 8-8 18-02-2017 | ESTALELLA | |||
VEDRUNA VILAFRANCA | 12-4 18-02-2017 | ESTALELLA "BLANC" | |||
MAS I PERERA | 5-11 18-02-2017 | BALTA ELIAS |
Jornada 3(11-03-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM VILOBÍ "BENJ." | 9-7 11-03-2017 | EEM FONT-RUBÍ "A" | |||
CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | 9-7 11-03-2017 | EEM OLÈRDOLA | |||
CRISTOFOR MESTRE "BLAU" | 9-7 11-03-2017 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
ESTALELLA | 6-10 11-03-2017 | VEDRUNA VILAFRANCA | |||
ESTALELLA "BLANC" | 8-8 11-03-2017 | MAS I PERERA | |||
EEM OLÈRDOLA "B" | 6-10 11-03-2017 | BALTA ELIAS |
Jornada 4(18-03-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM FONT-RUBÍ "A" | 12-4 18-03-2017 | EEM OLÈRDOLA "B" | |||
EEM OLÈRDOLA | 11-5 18-03-2017 | EEM VILOBÍ "BENJ." | |||
EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 5-11 18-03-2017 | CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | |||
VEDRUNA VILAFRANCA | 7-9 18-03-2017 | CRISTOFOR MESTRE "BLAU" | |||
MAS I PERERA | 6-10 18-03-2017 | ESTALELLA | |||
BALTA ELIAS | 11-5 18-03-2017 | ESTALELLA "BLANC" |
Jornada 5(25-03-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM FONT-RUBÍ "A" | 10-6 25-03-2017 | EEM OLÈRDOLA | |||
EEM VILOBÍ "BENJ." | 8-8 25-03-2017 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | 12-4 25-03-2017 | VEDRUNA VILAFRANCA | |||
CRISTOFOR MESTRE "BLAU" | 12-4 25-03-2017 | MAS I PERERA | |||
ESTALELLA | 11-5 25-03-2017 | BALTA ELIAS | |||
EEM OLÈRDOLA "B" | Ajo 25-03-2017 | ESTALELLA "BLANC" |
Jornada 6(01-04-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM OLÈRDOLA | 12-4 01-04-2017 | EEM OLÈRDOLA "B" | |||
EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 6-11 01-04-2017 | EEM FONT-RUBÍ "A" | |||
VEDRUNA VILAFRANCA | 9-7 01-04-2017 | EEM VILOBÍ "BENJ." | |||
MAS I PERERA | 6-10 01-04-2017 | CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | |||
BALTA ELIAS | 8-8 01-04-2017 | CRISTOFOR MESTRE "BLAU" | |||
ESTALELLA "BLANC" | 4-12 01-04-2017 | ESTALELLA |
Jornada 7(08-04-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM OLÈRDOLA | 10-6 08-04-2017 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
EEM FONT-RUBÍ "A" | 12-4 08-04-2017 | VEDRUNA VILAFRANCA | |||
EEM VILOBÍ "BENJ." | 10-6 08-04-2017 | MAS I PERERA | |||
CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | 11-5 08-04-2017 | BALTA ELIAS | |||
CRISTOFOR MESTRE "BLAU" | 11-5 08-04-2017 | ESTALELLA "BLANC" | |||
EEM OLÈRDOLA "B" | 7-9 08-04-2017 | ESTALELLA |
Jornada 8(22-04-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 11-5 22-04-2017 | EEM OLÈRDOLA "B" | |||
VEDRUNA VILAFRANCA | 7-9 22-04-2017 | EEM OLÈRDOLA | |||
MAS I PERERA | 8-8 22-04-2017 | EEM FONT-RUBÍ "A" | |||
BALTA ELIAS | 8-8 22-04-2017 | EEM VILOBÍ "BENJ." | |||
ESTALELLA "BLANC" | 4-12 22-04-2017 | CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | |||
ESTALELLA | 9-7 22-04-2017 | CRISTOFOR MESTRE "BLAU" |
Jornada 9(29-04-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 10-6 29-04-2017 | VEDRUNA VILAFRANCA | |||
EEM OLÈRDOLA | 10-6 29-04-2017 | MAS I PERERA | |||
EEM FONT-RUBÍ "A" | 11-5 29-04-2017 | BALTA ELIAS | |||
EEM VILOBÍ "BENJ." | 10-6 29-04-2017 | ESTALELLA "BLANC" | |||
CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | 12-4 29-04-2017 | ESTALELLA | |||
EEM OLÈRDOLA "B" | 4-12 29-04-2017 | CRISTOFOR MESTRE "BLAU" |
Jornada 10(06-05-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM OLÈRDOLA "B" | 6-10 06-05-2017 | VEDRUNA VILAFRANCA | |||
MAS I PERERA | 6-10 06-05-2017 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
BALTA ELIAS | 5-11 06-05-2017 | EEM OLÈRDOLA | |||
ESTALELLA "BLANC" | 5-11 06-05-2017 | EEM FONT-RUBÍ "A" | |||
ESTALELLA | 10-6 06-05-2017 | EEM VILOBÍ "BENJ." | |||
CRISTOFOR MESTRE "BLAU" | 6-10 06-05-2017 | CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" |
Jornada 11(13-05-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
VEDRUNA VILAFRANCA | 10-6 13-05-2017 | MAS I PERERA | |||
EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 10-6 13-05-2017 | BALTA ELIAS | |||
EEM OLÈRDOLA | 10-6 13-05-2017 | ESTALELLA "BLANC" | |||
EEM FONT-RUBÍ "A" | 10-6 13-05-2017 | ESTALELLA | |||
EEM VILOBÍ "BENJ." | 9-7 13-05-2017 | CRISTOFOR MESTRE "BLAU" | |||
CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | 12-4 13-05-2017 | EEM OLÈRDOLA "B" |
Ajo Partit Ajornat [2]