Calendari Bàsquet Temporada 2016/2017 Benjamí TORNEIG OBERTURA
Jornada 1(05-11-2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CRISTOFOR MESTRE "A" | 16-8 05-11-2016 | ESCOLA MONTAGUT | |||
Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | ||||
EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | 9-15 05-11-2016 | ESTALELLA | |||
CE XAMBA VILAFRANCA | 7-17 05-11-2016 | EEM MONJOS | |||
UE CAPELLADES | 15-7 05-11-2016 | A.E L'ESQUITX "A" | |||
UE SUBIRATS | 10-14 05-11-2016 | SANT RAMON | |||
PAU BOADA | 9-15 05-11-2016 | EEM SANT MARTI "MX" |
Jornada 2(12-11-2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MONTAGUT | 16-8 12-11-2016 | PAU BOADA | |||
Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | 18-6 12-11-2016 | CRISTOFOR MESTRE "A" | |||
ESTALELLA | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | ||||
EEM MONJOS | 10-14 12-11-2016 09:00 | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | |||
A.E L'ESQUITX "A" | 17-7 12-11-2016 | CE XAMBA VILAFRANCA | |||
SANT RAMON | 10-14 12-11-2016 10:00 | UE CAPELLADES | |||
EEM SANT MARTI "MX" | 12-12 12-11-2016 | UE SUBIRATS |
Jornada 3(19-11-2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MONTAGUT | 6-18 19-11-2016 | Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | |||
CRISTOFOR MESTRE "A" | 10-14 19-11-2016 | ESTALELLA | |||
Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | EEM MONJOS | ||||
EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | 15-9 19-11-2016 | A.E L'ESQUITX "A" | |||
CE XAMBA VILAFRANCA | 5-18 19-11-2016 | SANT RAMON | |||
UE CAPELLADES | 14-10 19-11-2016 | EEM SANT MARTI "MX" | |||
PAU BOADA | 11-13 19-11-2016 | UE SUBIRATS |
Jornada 4(26-11-2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | 18-6 26-11-2016 | PAU BOADA | |||
ESTALELLA | 14-10 26-11-2016 | ESCOLA MONTAGUT | |||
EEM MONJOS | 8-16 26-11-2016 09:00 | CRISTOFOR MESTRE "A" | |||
A.E L'ESQUITX "A" | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | ||||
SANT RAMON | 16-8 26-11-2016 10:00 | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | |||
EEM SANT MARTI "MX" | 14-10 26-11-2016 | CE XAMBA VILAFRANCA | |||
UE SUBIRATS | 8-16 26-11-2016 | UE CAPELLADES |
Jornada 5(03-12-2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | 14-10 03-12-2016 | ESTALELLA | |||
ESCOLA MONTAGUT | 11-13 03-12-2016 | EEM MONJOS | |||
CRISTOFOR MESTRE "A" | 17-7 03-12-2016 | A.E L'ESQUITX "A" | |||
Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | SANT RAMON | ||||
EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | 13-11 03-12-2016 | EEM SANT MARTI "MX" | |||
CE XAMBA VILAFRANCA | 8-16 03-12-2016 | UE SUBIRATS | |||
PAU BOADA | 6-18 03-12-2016 | UE CAPELLADES |
Jornada 6(17-12-2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESTALELLA | 18-6 17-12-2016 | PAU BOADA | |||
EEM MONJOS | 7-17 17-12-2016 09:00 | Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | |||
A.E L'ESQUITX "A" | 12-4 17-12-2016 | ESCOLA MONTAGUT | |||
SANT RAMON | 16-8 17-12-2016 10:00 | CRISTOFOR MESTRE "A" | |||
EEM SANT MARTI "MX" | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | ||||
UE SUBIRATS | 6-18 17-12-2016 | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | |||
UE CAPELLADES | 18-6 17-12-2016 | CE XAMBA VILAFRANCA |
Jornada 7(14-01-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESTALELLA | 15-9 14-01-2017 | EEM MONJOS | |||
Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | 18-6 14-01-2017 | A.E L'ESQUITX "A" | |||
ESCOLA MONTAGUT | 7-17 14-01-2017 | SANT RAMON | |||
CRISTOFOR MESTRE "A" | 14-10 14-01-2017 | EEM SANT MARTI "MX" | |||
Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | UE SUBIRATS | ||||
EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | 9-15 14-01-2017 | UE CAPELLADES | |||
PAU BOADA | 18-6 14-01-2017 | CE XAMBA VILAFRANCA |
Jornada 8(21-01-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM MONJOS | 17-7 21-01-2017 | PAU BOADA | |||
A.E L'ESQUITX "A" | 8-16 21-01-2017 | ESTALELLA | |||
SANT RAMON | 8-16 21-01-2017 10:00 | Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | |||
EEM SANT MARTI "MX" | 14-10 21-01-2017 | ESCOLA MONTAGUT | |||
UE SUBIRATS | 10-14 21-01-2017 | CRISTOFOR MESTRE "A" | |||
UE CAPELLADES | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | ||||
CE XAMBA VILAFRANCA | 8-16 21-01-2017 | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" |
Jornada 9(04-02-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EEM MONJOS | 16-8 04-02-2017 09:00 | A.E L'ESQUITX "A" | |||
ESTALELLA | 13-11 04-02-2017 | SANT RAMON | |||
Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | 17-7 04-02-2017 | EEM SANT MARTI "MX" | |||
ESCOLA MONTAGUT | 8-16 04-02-2017 | UE SUBIRATS | |||
CRISTOFOR MESTRE "A" | 6-18 04-02-2017 | UE CAPELLADES | |||
Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | CE XAMBA VILAFRANCA | ||||
PAU BOADA | 6-18 04-02-2017 | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" |
Jornada 10(11-02-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
A.E L'ESQUITX "A" | 11-13 11-02-2017 | PAU BOADA | |||
SANT RAMON | 12-12 11-02-2017 10:00 | EEM MONJOS | |||
EEM SANT MARTI "MX" | 12-12 11-02-2017 | ESTALELLA | |||
UE SUBIRATS | 6-18 11-02-2017 | Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | |||
UE CAPELLADES | 18-6 11-02-2017 | ESCOLA MONTAGUT | |||
CE XAMBA VILAFRANCA | 6-18 11-02-2017 | CRISTOFOR MESTRE "A" | |||
EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret |
Jornada 11(18-02-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
A.E L'ESQUITX "A" | 9-15 18-02-2017 | SANT RAMON | |||
EEM MONJOS | 15-9 18-02-2017 09:00 | EEM SANT MARTI "MX" | |||
ESTALELLA | 18-6 18-02-2017 | UE SUBIRATS | |||
Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | 14-10 18-02-2017 | UE CAPELLADES | |||
ESCOLA MONTAGUT | 18-6 18-02-2017 | CE XAMBA VILAFRANCA | |||
CRISTOFOR MESTRE "A" | 14-10 18-02-2017 | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | |||
PAU BOADA | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret |
Jornada 12(11-03-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
PAU BOADA | 8-16 11-03-2017 | SANT RAMON | |||
EEM SANT MARTI "MX" | 14-10 11-03-2017 | A.E L'ESQUITX "A" | |||
UE SUBIRATS | 18-6 11-03-2017 | EEM MONJOS | |||
UE CAPELLADES | 18-6 11-03-2017 | ESTALELLA | |||
CE XAMBA VILAFRANCA | 6-18 11-03-2017 | Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | |||
EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | 16-8 11-03-2017 | ESCOLA MONTAGUT | |||
Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | CRISTOFOR MESTRE "A" |
Jornada 13(18-03-2017) | |||||
---|---|---|---|---|---|
SANT RAMON | 13-11 18-03-2017 10:00 | EEM SANT MARTI "MX" | |||
A.E L'ESQUITX "A" | 11-13 18-03-2017 | UE SUBIRATS | |||
EEM MONJOS | 8-16 18-03-2017 09:00 | UE CAPELLADES | |||
ESTALELLA | 16-8 18-03-2017 | CE XAMBA VILAFRANCA | |||
Serveis Mèdics Penedès se Casal Vilafranca "A" | 17-7 18-03-2017 | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | |||
ESCOLA MONTAGUT | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | ||||
CRISTOFOR MESTRE "A" | 16-8 18-03-2017 | PAU BOADA |
Ret Equip Retirat